合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 379.0 | 379.65 | 376.0 | 376.94 |
Au99.95 | 379.0 | 379.4 | 379.0 | 379.4 |
Au100g | 379.44 | 380.37 | 377.55 | 377.79 |
Pt99.95 | 233.22 | 233.22 | 228.55 | 229.22 |
Ag(T+D) | 5287.0 | 5290.0 | 5170.0 | 5195.0 |
Au(T+D) | 378.9 | 379.9 | 375.7 | 376.5 |
mAu(T+D) | 378.91 | 379.86 | 375.7 | 377.01 |
Au(T+N1) | 383.0 | 383.35 | 379.0 | 379.05 |
Au(T+N2) | 378.2 | 380.9 | 377.0 | 377.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 379.0 | 379.0 | 379.0 | 379.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 385.3 | 386.55 | 382.5 | 382.8 |
NYAuTN12 | 382.2 | 383.2 | 379.05 | 380.0 |
上海造币铸造工艺——定制金银纪念章网
电 话:13764628050
电子邮件:26965388@qq.com
网 址:www.zaobichang.com