合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 379.3 | 379.53 | 375.3 | 376.0 |
Au99.95 | 379.2 | 379.2 | 378.8 | 378.8 |
Au100g | 379.65 | 379.98 | 375.58 | 375.58 |
Pt99.95 | 234.0 | 235.76 | 232.7 | 233.5 |
Ag(T+D) | 5229.0 | 5264.0 | 5192.0 | 5214.0 |
Au(T+D) | 379.2 | 379.5 | 374.99 | 375.52 |
mAu(T+D) | 379.25 | 379.57 | 375.15 | 376.36 |
Au(T+N1) | 381.0 | 381.5 | 379.8 | 380.5 |
Au(T+N2) | 380.9 | 380.9 | 377.1 | 378.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 378.8 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 384.2 | 384.2 | 384.2 | 384.2 |
NYAuTN06 | 386.85 | 386.85 | 382.5 | 383.5 |
NYAuTN12 | 382.95 | 383.0 | 379.05 | 379.65 |
上海造币铸造工艺——定制金银纪念章网
电 话:13764628050
电子邮件:26965388@qq.com
网 址:www.zaobichang.com