合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 376.78 | 377.2 | 374.0 | 375.18 |
Au99.95 | 376.7 | 376.97 | 375.0 | 375.0 |
Au100g | 377.29 | 377.47 | 374.67 | 375.21 |
Pt99.95 | 242.92 | 242.92 | 242.0 | 242.06 |
Ag(T+D) | 5417.0 | 5433.0 | 5359.0 | 5362.0 |
Au(T+D) | 376.8 | 377.2 | 373.49 | 374.85 |
mAu(T+D) | 376.81 | 377.2 | 373.7 | 374.77 |
Au(T+N1) | 380.9 | 380.9 | 377.25 | 378.1 |
Au(T+N2) | 378.55 | 378.55 | 375.85 | 376.1 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 376.94 | 376.94 | 375.75 | 376.7 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 382.0 | 382.0 | 381.1 | 381.1 |
NYAuTN06 | 384.0 | 384.0 | 380.95 | 382.35 |
NYAuTN12 | 380.55 | 380.65 | 378.0 | 379.75 |
更多精彩内容请登陆:www.zaobichang.com
【联系我们】:
电话:137 6462 8050
定制邮箱:26965388@qq.com