咨询热线:13764628050
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >
上海黄金交易所2021年06月07日延时行情

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 384.5 384.8 381.0 381.7
Au99.95 384.4 384.45 383.7 383.8
Au100g 384.0 385.46 383.25 383.95
Pt99.95 249.01 250.14 245.11 246.0
Ag(T+D) 5566.0 5613.0 5506.0 5525.0
Au(T+D) 384.31 384.8 381.0 381.86
mAu(T+D) 384.31 384.97 381.0 382.29
Au(T+N1) 384.5 384.5 384.0 384.0
Au(T+N2) 386.5 386.8 383.95 386.8
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 387.0 388.0 385.8 385.8
Au99.5 384.0 384.0 384.0 384.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 390.5 390.5 390.0 390.0
NYAuTN06 388.5 389.4 385.7 386.4
NYAuTN12 392.35 392.9 389.25 389.7

上海造币铸造工艺——定制金银纪念章网

电      话:13764628050

电子邮件:26965388@qq.com

网       址:www.zaobichang.com


分享到:

新闻资讯
联系我们
联系电话:13764628050
电子邮件:26965388@qq.com
业务咨询:QQ: 1665838981 (点击联系)
官方网址:http://www.zaobichang.com