合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 379.4 | 379.95 | 374.61 | 375.0 |
Au99.95 | 379.25 | 379.6 | 376.0 | 376.0 |
Au100g | 380.0 | 381.0 | 375.53 | 376.93 |
Pt99.95 | 268.6 | 270.06 | 265.67 | 265.67 |
Ag(T+D) | 5628.0 | 5688.0 | 5515.0 | 5536.0 |
Au(T+D) | 379.44 | 380.0 | 374.55 | 375.26 |
mAu(T+D) | 379.4 | 380.0 | 374.66 | 375.69 |
Au(T+N1) | 380.45 | 380.45 | 373.5 | 373.5 |
Au(T+N2) | 382.4 | 382.4 | 378.0 | 378.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 377.6 | 378.3 | 374.75 | 374.75 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 385.0 | 385.0 | 384.46 | 384.46 |
NYAuTN06 | 378.6 | 379.5 | 374.7 | 374.85 |
NYAuTN12 | 382.8 | 383.6 | 378.7 | 379.35 |
上海造币铸造工艺——定制金银纪念章网
地 址:上海静安区汶水路480号(鑫森园区)1号楼201
电 话:13764628050 / 021-66288650
电子邮件:26965388@qq.com
网 址:www.zaobichang.com