咨询热线:13764628050
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >
上海黄金交易所2021年04月08日延时行情







合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 367.8 368.19 366.03 366.03
Au99.95 367.9 367.9 367.1 367.3
Au100g 368.66 368.66 367.0 367.01
Pt99.95 268.32 268.32 266.71 268.16
Ag(T+D) 5212.0 5245.0 5179.0 5184.0
Au(T+D) 367.8 368.3 366.16 366.68
mAu(T+D) 367.88 368.3 366.3 366.5
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 369.2 370.5 369.2 369.95
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 366.2 366.2 366.2 366.2
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 373.37 373.37 372.9 372.9
NYAuTN06 367.8 368.1 366.45 366.6
NYAuTN12 373.0 373.35 372.0



注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

上海造币铸造工艺——定制金银纪念章网

地      址:上海静安区汶水路480号(鑫森园区)1号楼201

电      话:13764628050 / 021-66288650 

电子邮件:26965388@qq.com

网       址:www.zaobichang.com















分享到:

新闻资讯
联系我们
联系电话:13764628050
电子邮件:26965388@qq.com
业务咨询:QQ: 1665838981 (点击联系)
官方网址:http://www.zaobichang.com